Giá cao su trong nước ngày 22/1/2015
22/07/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Phú Yên – Sông Hinh | +300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | +300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Quảng Bình – Bố Trạch | +300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Đắk Nông – Đắk Mil | +300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Bình Dương – Bến Cát | +300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Bình Phước – Lộc Ninh | +300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10700 | Gia Lai – TP.Pleiku | +300 |
Cao su SVR3L | 27200 | Quảng Bình – Bố Trạch | -400 |
Cao su SVR3L | 27200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -400 |
Cao su SVR3L | 27200 | Đắk Nông – Đắk Mil | -400 |
Cao su SVR3L | 27200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -400 |
Cao su SVR3L | 27200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -400 |
Cao su SVR3L | 27200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -400 |
Cao su SVR3L | 27200 | Bình Dương – Bến Cát | -400 |
Cao su SVR3L | 27200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -400 |
Cao su SVR3L | 27200 | Bình Phước – Lộc Ninh | -400 |
Cao su SVR3L | 27200 | Gia Lai – TP.Pleiku | -400 |
Cao su SVR10 | 23600 | Quảng Bình – Bố Trạch | +800 |
Cao su SVR10 | 23600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +800 |
Cao su SVR10 | 23600 | Đắk Nông – Đắk Mil | +800 |
Cao su SVR10 | 23600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +800 |
Cao su SVR10 | 23600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +800 |
Cao su SVR10 | 23600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +800 |
Cao su SVR10 | 23600 | Bình Dương – Bến Cát | +800 |
Cao su SVR10 | 23600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +800 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//