Giá cao su trong nước ngày 2/6/2015
02/06/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Phú Yên – Sông Hinh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Bình Phước – Lộc Ninh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13200 | Gia Lai – TP.Pleiku | -100 |
Cao su SVR3L | 31200 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Cao su SVR3L | 31200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -200 |
Cao su SVR3L | 31200 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Cao su SVR3L | 31200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -200 |
Cao su SVR3L | 31200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Cao su SVR3L | 31200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -200 |
Cao su SVR3L | 31200 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Cao su SVR3L | 31200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -200 |
Cao su SVR3L | 31200 | Bình Phước – Lộc Ninh | -200 |
Cao su SVR3L | 31200 | Gia Lai – TP.Pleiku | -200 |
Cao su SVR10 | 25700 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Cao su SVR10 | 25700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -200 |
Cao su SVR10 | 25700 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Cao su SVR10 | 25700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -200 |
Cao su SVR10 | 25700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Cao su SVR10 | 25700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -200 |
Cao su SVR10 | 25700 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Cao su SVR10 | 25700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -200 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//