Giá cao su trong nước ngày 27/4/2015
28/04/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 27700 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 27700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 27700 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 27700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 27700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 27700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 27700 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 27700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 27700 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 27700 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//