Giá cao su Việt Nam ngày 23/7/2015
24/07/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Phú Yên – Sông Hinh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Bình Phước – Lộc Ninh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Gia Lai – TP.Pleiku | -200 |
Cao su SVR3L | 27800 | Quảng Bình – Bố Trạch | +600 |
Cao su SVR3L | 27800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +600 |
Cao su SVR3L | 27800 | Đắk Nông – Đắk Mil | +600 |
Cao su SVR3L | 27800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +600 |
Cao su SVR3L | 27800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +600 |
Cao su SVR3L | 27800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +600 |
Cao su SVR3L | 27800 | Bình Dương – Bến Cát | +600 |
Cao su SVR3L | 27800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +600 |
Cao su SVR3L | 27800 | Bình Phước – Lộc Ninh | +600 |
Cao su SVR3L | 27800 | Gia Lai – TP.Pleiku | +600 |
Cao su SVR10 | 22900 | Quảng Bình – Bố Trạch | -700 |
Cao su SVR10 | 22900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -700 |
Cao su SVR10 | 22900 | Đắk Nông – Đắk Mil | -700 |
Cao su SVR10 | 22900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -700 |
Cao su SVR10 | 22900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -700 |
Cao su SVR10 | 22900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -700 |
Cao su SVR10 | 22900 | Bình Dương – Bến Cát | -700 |
Cao su SVR10 | 22900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -700 |
Theo Nghề nông
//Tin tự động cập nhật//