Giá mủ cao su tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 19/5/2014
20/05/2014
Ngày | Bình Phước | Bình Dương | BRVT | |||
Bù Gia Mập | Lộc Ninh | Đồng Phú | Bình Long | Phước Hòa | BRVT | |
15/5 | 305-310 | 305-310 | 310-315 | 310 | 310-315 | 295-300 |
16/5 | 305-310 | 305-310 | 310-315 | 310 | 310-315 | 295-300 |
18/5 | 305-310 | 305-310 | 303-305 | 310 | 310-315 | 300-305 |
19/5 | 305-310 | 305-310 | 303-305 | 310 | 310-315 | 300-305 |
Thay đổi 19/5
so với 18/5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: AgroMonitor
//Tin tự động cập nhật//