Giá mủ nước tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 5/1
06/01/2015
Giá mủ nước tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 5/1, đồng/độ
Ngày | Bình Phước | Bình Dương | BRVT | Tây Ninh | ||||
Phú Riềng | Lộc Ninh | Đồng Phú | Bình Long | Phước Hòa | Dầu Tiếng | |||
31/12 | 235-240 | 240-245 | 215-225 | 240-243 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 238-243 |
1/1 | 235-240 | 240-245 | 215-225 | 240-243 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 238-243 |
3/1 | 235-240 | 240-245 | 215-225 | 240-243 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 238-243 |
4/1 | 235-240 | 240-245 | 215-225 | 240-243 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 238-243 |
5/1 | 235-240 | 240-245 | 215-225 | 240-243 | 240-247 | 243-248 | 240-245 | 238-243 |
Thay đổi 5/1
so với 4/1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: AgroMonitor
//Tin tự động cập nhật//