Tháng 2, xuất khẩu cao su tháng 2/1015 đạt 40 nghìn tấn, nhập khẩu 23 nghìn tấn
Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 2 năm 2015 ước đạt đạt 40 nghìn tấn với giá trị 65 triệu USD, với ước tính này 2 tháng đầu năm 2015 xuất khẩu cao su đạt 137 nghìn tấn, giá trị đạt 202 triệu USD, tăng 30,5% về khối lượng nhưng giảm 6,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.
Giá cao su xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2015 đạt 1.423 USD/tấn, giảm 31,27% so với cùng kỳ năm 2014. Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2015, chiếm 71,86% thị phần.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 1 NĂM 2015
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
TT | Mặt hàng/Tên nước | Tháng 1/2014 | Tháng 1/2015 | % 2015/2014 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2014 | 2015 | ||
Cao su | 64,053 | 132,639 | 96,605 | 137,487 | 150.8 | 103.7 | 100 | 100 | |
1 | TRUNG QUỐC | 28,569 | 56,994 | 47,954 | 67,789 | 167.9 | 118.9 | 43 | 49.3 |
2 | MALAIXIA | 11,363 | 24,256 | 13,486 | 18,546 | 118.7 | 76.5 | 18.3 | 13.5 |
3 | ẤN ĐỘ | 3,947 | 8,828 | 8,228 | 12,450 | 208.5 | 141 | 6.7 | 9.1 |
4 | HOA KỲ | 3,503 | 6,541 | 4,302 | 5,224 | 122.8 | 79.9 | 4.9 | 3.8 |
5 | ĐỨC | 1,452 | 3,398 | 2,846 | 4,480 | 196 | 131.8 | 2.6 | 3.3 |
6 | HÀN QUỐC | 2,400 | 4,991 | 2,701 | 3,979 | 112.5 | 79.7 | 3.8 | 2.9 |
7 | ĐÀI LOAN | 1,420 | 3,276 | 2,083 | 3,215 | 146.7 | 98.1 | 2.5 | 2.3 |
8 | THỔ NHĨ KỲ | 1,317 | 2,806 | 1,902 | 2,688 | 144.4 | 95.8 | 2.1 | 2 |
9 | HÀ LAN | 569 | 1,291 | 1,576 | 2,454 | 277 | 190.1 | 1 | 1.8 |
10 | INĐÔNÊXIA | 649 | 1,377 | 1,283 | 1,748 | 197.7 | 127 | 1 | 1.3 |
Ở chiều ngược lại, ước khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 2/2015 đạt 23 nghìn tấn với giá trị đạt 39 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 2 tháng đầu năm 2015 đạt 55 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 97 triệu USD, tăng 20,8% về khối lượng và tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.
Thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 18,4%), Nhật Bản (14,8%) và Campuchia (10,7%).
NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA NÔNG SẢN VIỆT NAM THÁNG 1 NĂM 2015
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
TT | Mặt hàng/Tên nước | Tháng 1/2014 | Tháng 1/2015 | % 2015/2014 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2014 | 2015 | ||
Cao su | 23,705 | 48,557 | 32,542 | 57,727 | 137.3 | 118.9 | 100 | 100 | |
1 | HÀN QUỐC | 4,897 | 10,001 | 5,419 | 10,632 | 110.7 | 106.3 | 20.6 | 18.4 |
2 | NHẬT BẢN | 2,315 | 6,027 | 3,675 | 8,548 | 158.7 | 141.8 | 12.4 | 14.8 |
3 | CAMPUCHIA | 3,407 | 7,028 | 4,562 | 6,165 | 133.9 | 87.7 | 14.5 | 10.7 |
4 | ĐÀI LOAN | 1,686 | 3,488 | 3,214 | 5,583 | 190.6 | 160 | 7.2 | 9.7 |
5 | THÁI LAN | 2,623 | 5,057 | 3,049 | 5,043 | 116.2 | 99.7 | 10.4 | 8.7 |
6 | TRUNG QUỐC | 1,202 | 2,819 | 1,650 | 3,587 | 137.3 | 127.3 | 5.8 | 6.2 |
7 | NGA | 973 | 2,261 | 905 | 1,971 | 93 | 87.2 | 4.7 | 3.4 |
8 | HOA KỲ | 734 | 1,543 | 1,095 | 1,648 | 149.2 | 106.8 | 3.2 | 2.9 |
9 | INĐÔNÊXIA | 65 | 152 | 754 | 1,447 | 1,160.00 | 952.4 | 0.3 | 2.5 |
10 | MALAIXIA | 756 | 897 | 1,104 | 1,367 | 146 | 152.4 | 1.8 | 2.4 |
Nguồn: Bộ NN&PTNT
//Tin tự động cập nhật//