Tháng 7, Việt Nam xuất khẩu 103 nghìn tấn và nhập khẩu 25 nghìn tấn cao su
Theo báo cáo của Trung tâm tin học và thống kê Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 7 đạt 103 nghìn tấn với giá trị 175 triệu USD; ở chiều ngược lại, nhập khẩu cao su trong tháng 7/ đạt 25 nghìn tấn với giá trị đạt 49 triệu USD.
Xuất khẩu:
Khối lượng xuất khẩu cao su tháng 7 ước đạt 103 nghìn tấn với giá trị 175 triệu USD. Với ước tính này 7 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã xuất khẩu 451 nghìn tấn cao su với giá trị đạt 828 triệu USD, giảm 10% về khối lượng và giảm 32,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.
Giá cao su xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2014 đạt 1.870 USD/tấn, giảm 25,76% so với cùng kỳ năm 2013.
Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 23,6% về khối lượng và giảm 42,61% về giá trị; Malaysia giảm 13,41% về khối lượng và giảm 41,32% về giá trị.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 6 THÁNG NĂM 2014
Thứ
tự |
Mặt hàng/Tên nước | 6 tháng/2013 | 6 tháng/2014 | % 2014/2013 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | ||
Cao su | 381,734 | 961,799 | 348,607 | 652,241 | 91.3 | 67.8 | 100.0 | 100.0 | |
1 | TRUNG QUỐC | 181,348 | 431,868 | 138,542 | 247,840 | 76.4 | 57.4 | 44.9 | 38.0 |
2 | MALAIXIA | 74,633 | 191,373 | 64,624 | 112,296 | 86.6 | 58.7 | 19.9 | 17.2 |
3 | ẤN ĐỘ | 20,175 | 55,428 | 24,998 | 49,658 | 123.9 | 89.6 | 5.8 | 7.6 |
4 | HÀN QUỐC | 14,984 | 37,989 | 14,921 | 28,960 | 99.6 | 76.2 | 3.9 | 4.4 |
5 | ĐỨC | 13,244 | 37,063 | 11,618 | 24,870 | 87.7 | 67.1 | 3.9 | 3.8 |
6 | HOA KỲ | 10,906 | 26,670 | 12,987 | 24,194 | 119.1 | 90.7 | 2.8 | 3.7 |
7 | ĐÀI LOAN | 13,218 | 38,316 | 10,935 | 23,013 | 82.7 | 60.1 | 4.0 | 3.5 |
8 | THỔ NHĨ KỲ | 7,067 | 17,829 | 8,398 | 16,154 | 118.8 | 90.6 | 1.9 | 2.5 |
9 | NHẬT BẢN | 3,862 | 11,720 | 5,064 | 11,516 | 131.1 | 98.3 | 1.2 | 1.8 |
10 | INĐÔNÊXIA | 3,399 | 8,162 | 6,156 | 10,912 | 181.1 | 133.7 | 0.8 | 1.7 |
Nhập khẩu:
Trong tháng 7, khối lượng nhập khẩu cao su ước đạt 25 nghìn tấn với giá trị 49 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 7 tháng đầu năm đạt 177 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 353 triệu USD, giảm 1,2% về lượng và giảm 11,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 21,5%), Nhật Bản (17,2%) và Campuchia (11,6%). Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su lớn thứ 6 của Việt Nam, chiếm 5,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. So với cùng kỳ năm 2013, tổng khối lượng nhập khẩu cao su từ thị trường này trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng 9,3%, tuy nhiên kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng nhẹ 0,8%.
NGUỒN NHẬP KHẨU NHẬP KHẨU CHÍNH CAO SU VIỆT NAM 6 THÁNG NĂM 2014
Thứ
tự |
Mặt hàng/Tên nước | 6 tháng/2013 | 6 tháng/2014 | % 2014/2013 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | ||
Cao su | 154,624 | 351,011 | 151,976 | 303,815 | 98.3 | 86.6 | 100.0 | 100.0 | |
1 | HÀN QUỐC | 32,450 | 74,593 | 33,117 | 65,188 | 102.1 | 87.4 | 21.3 | 21.5 |
2 | NHẬT BẢN | 18,980 | 52,791 | 19,549 | 52,229 | 103.0 | 98.9 | 15.0 | 17.2 |
3 | CAMPUCHIA | 23,842 | 63,513 | 19,400 | 35,160 | 81.4 | 55.4 | 18.1 | 11.6 |
4 | THÁI LAN | 14,009 | 29,107 | 17,184 | 29,896 | 122.7 | 102.7 | 8.3 | 9.8 |
5 | ĐÀI LOAN | 15,867 | 38,276 | 12,771 | 25,091 | 80.5 | 65.6 | 10.9 | 8.3 |
6 | TRUNG QUỐC | 6,812 | 16,407 | 7,448 | 16,539 | 109.3 | 100.8 | 4.7 | 5.4 |
7 | NGA | 5,514 | 16,808 | 5,285 | 12,899 | 95.8 | 76.7 | 4.8 | 4.2 |
8 | HOA KỲ | 5,078 | 8,278 | 6,238 | 10,949 | 122.8 | 132.3 | 2.4 | 3.6 |
9 | MALAIXIA | 1,779 | 2,229 | 5,272 | 7,574 | 296.3 | 339.8 | 0.6 | 2.5 |
10 | PHÁP | 3,503 | 8,499 | 2,169 | 6,212 | 61.9 | 73.1 | 2.4 | 2.0 |
//Tin tự động cập nhật//