THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 1 NĂM 2014

Đơn vị: Lượng = Tấn; Giá trị = 1.000 USD

  Mặt hàng/Tên nước Tháng 1/2013 Tháng 1/2014 % 2014/2013 Thị phân (%)
Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị 2013 2014

Cao su 107,963 293,656 65,270 135,102 60.46 46.01 100.00 100.00
1 TRUNG QUỒC 57,168 149,626 28,986 57,885 50.70 38.69 50.95 42.85
2 MALAIXIA 18,444 52,473 11,463 24,458 62.15 46.61 17.87 18.10
3 ÂN ĐỘ 5,169 15,051 3,947 8,828 76.36 58.66 5.13 6.53
4 HOA KY 4,182 10,693 3,749 6,938 89.65 64.88 3.64 5.14
5 HAN QUỒC 3,429 9,016 2,453 5,108 71.54 56.66 3.07 3.78
6 ĐỨC 4,198 11,801 1,552 3,635 36.97 30.80 4.02 2.69
7 ĐAI LOAN 3,506 11,597 1,460 3,365 41.64 29.02 3.95 2.49
8 THO NHI KY 2,017 5,400 1,377 2,945 68.27 54.53 1.84 2.18
9 NHẬT BAN 756 2,246 1,085 2,625 143.52 116.90 0.76 1.94
10 ITALIA 1,130 3,261 818 1,644 72.39 50.42 1.11 1.22

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác