Xuất khẩu cao su tháng 10 đạt 145 nghìn tấn, nhập khẩu 34 nghìn tấn
Khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam tháng 10 ước đạt 145 nghìn tấn với giá trị 220 triệu USD. Với ước tính này 10 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu cao su đạt 843 nghìn tấn với giá trị đạt 1,45 tỷ USD, tăng 1,3% về khối lượng nhưng lại giảm 25,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.
Giá cao su xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2014 đạt 1.767 USD/tấn, giảm 25,46% so với cùng kỳ năm 2013.
Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 8,65% về khối lượng và giảm 31,41% về giá trị; Malaysia giảm 11,57% về khối lượng và giảm 38,23% về giá trị.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 9 THÁNG NĂM 2014
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
Thứ tự | Mặt hàng/Tên nước | 9 tháng/2013 | 9 tháng/2014 | % 2014/2013 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | ||
Cao su | 722,744 | 1,713,798 | 698,249 | 1,234,177 | 96.61 | 72.01 | 100.00 | 100.00 | |
1 | TRUNG QUỐC | 324,545 | 741,153 | 296,481 | 508,358 | 91.35 | 68.59 | 43.25 | 41.19 |
2 | MALAIXIA | 155,695 | 367,116 | 137,678 | 226,774 | 88.43 | 61.77 | 21.42 | 18.37 |
3 | ẤN ĐỘ | 66,055 | 162,713 | 58,328 | 108,015 | 88.30 | 66.38 | 9.49 | 8.75 |
4 | ĐỨC | 22,129 | 58,100 | 21,656 | 43,361 | 97.86 | 74.63 | 3.39 | 3.51 |
5 | HÀN QUỐC | 24,606 | 58,448 | 22,540 | 41,797 | 91.60 | 71.51 | 3.41 | 3.39 |
6 | ĐÀI LOAN | 22,047 | 59,944 | 19,740 | 39,668 | 89.54 | 66.17 | 3.50 | 3.21 |
7 | HOA KỲ | 19,276 | 44,117 | 21,334 | 37,412 | 110.68 | 84.80 | 2.57 | 3.03 |
8 | THỔ NHĨ KỲ | 12,093 | 28,749 | 14,518 | 26,025 | 120.05 | 90.53 | 1.68 | 2.11 |
9 | NHẬT BẢN | 6,223 | 17,787 | 7,871 | 17,324 | 126.48 | 97.40 | 1.04 | 1.40 |
10 | TÂY BAN NHA | 7,498 | 19,260 | 8,408 | 16,507 | 112.14 | 85.71 | 1.12 | 1.34 |
Ở chiều ngược lại, trong tháng 10 nhập khẩu cao su ước đạt 34 nghìn tấn với giá trị đạt 67 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 10 tháng đầu năm đạt 264 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 531 triệu USD, tăng 2,7% về lượng nhưng giảm 5,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu bao gồm Hàn Quốc (chiếm 21,6%), Nhật Bản (16,8%) và Campuchia (11%). Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su lớn thứ 6 của Việt Nam, chiếm 5,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. So với cùng kỳ năm 2013, tổng khối lượng nhập khẩu cao su từ thị trường này trong 9 tháng đầu năm 2014 đã tăng 4,3%, tuy nhiên kim ngạch nhập khẩu lại giảm 3,3%.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SUVIỆT NAM 9 THÁNG NĂM 2014
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
Thứ
tự |
Mặt hàng/Tên nước | 9 tháng/2013 | 9 tháng/2014 | % 2014/2013 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | ||
Cao su | 226,906 | 500,727 | 229,581 | 463,962 | 101.2 | 92.7 | 100.0 | 100.0 | |
1 | HÀN QUỐC | 48,829 | 109,487 | 49,107 | 100,214 | 100.6 | 91.5 | 21.9 | 21.6 |
2 | NHẬT BẢN | 26,116 | 73,197 | 29,077 | 78,122 | 111.3 | 106.7 | 14.6 | 16.8 |
3 | CAMPUCHIA | 34,848 | 87,820 | 29,451 | 51,211 | 84.5 | 58.3 | 17.5 | 11.0 |
4 | THÁI LAN | 21,438 | 42,670 | 25,795 | 47,800 | 120.3 | 112.0 | 8.5 | 10.3 |
5 | ĐÀI LOAN | 23,149 | 53,549 | 21,004 | 41,233 | 90.7 | 77.0 | 10.7 | 8.9 |
6 | TRUNG QUỐC | 10,446 | 24,667 | 10,893 | 23,851 | 104.3 | 96.7 | 4.9 | 5.1 |
7 | NGA | 6,845 | 20,553 | 7,012 | 16,680 | 102.4 | 81.2 | 4.1 | 3.6 |
8 | HOA KỲ | 7,212 | 12,177 | 8,291 | 15,175 | 115.0 | 124.6 | 2.4 | 3.3 |
9 | PHÁP | 4,687 | 11,009 | 3,550 | 10,128 | 75.7 | 92.0 | 2.2 | 2.2 |
10 | MALAIXIA | 3,704 | 4,955 | 7,114 | 9,930 | 192.1 | 200 | 1.0 | 2.1 |
Nguồn: Trung tâm tin học và thống kê Bộ NN&PTNT
//Tin tự động cập nhật//