Giá cao su tại một số thị trường trong nước ngày 16.4.2014
17/04/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 40600 | VNĐ | Gia Lai | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40600 | VNĐ | Bình Phước | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40600 | VNĐ | Đồng Nai | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40600 | VNĐ | Bình Dương | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40600 | VNĐ | Tây Ninh | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40600 | VNĐ | Kon Tum | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40600 | VNĐ | Đắk Lắk | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40600 | VNĐ | Đắk Nông | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40600 | VNĐ | Quảng Trị | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40600 | VNĐ | Quảng Bình | 16/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Gia Lai | 16/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Bình Phước | 16/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Đồng Nai | 16/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Bình Dương | 16/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Tây Ninh | 16/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Kon Tum | 16/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Đắk Lắk | 16/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Đắk Nông | 16/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Quảng Trị | 16/04/2014 |
Cao su SVR10 | 37200 | VNĐ | Quảng Bình | 16/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40300 | VNĐ | Gia Lai | 16/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40300 | VNĐ | Bình Phước | 16/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40300 | VNĐ | Đồng Nai | 16/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40300 | VNĐ | Bình Dương | 16/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40300 | VNĐ | Tây Ninh | 16/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40300 | VNĐ | Kon Tum | 16/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40300 | VNĐ | Đắk Lắk | 16/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40300 | VNĐ | Đắk Nông | 16/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40300 | VNĐ | Quảng Trị | 16/04/2014 |
Cao su SVR3L | 40300 | VNĐ | Quảng Bình | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Gia Lai | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Bình Phước | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Đồng Nai | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Bình Dương | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Tây Ninh | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Kon Tum | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Đắk Lắk | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Đắk Nông | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Quảng Trị | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Quảng Bình | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Bình Thuận | 16/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 321 | VNĐ | Phú Yên | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Gia Lai | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Bình Phước | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Đồng Nai | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Bình Dương | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Tây Ninh | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Kon Tum | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Đắk Lắk | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Đắk Nông | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Quảng Trị | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Quảng Bình | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Bình Thuận | 16/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13900 | VNĐ | Phú Yên | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Gia Lai | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Bình Phước | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Đồng Nai | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Bình Dương | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Tây Ninh | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Kon Tum | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Đắk Lắk | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Đắk Nông | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Quảng Trị | 16/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2107 | USD | Quảng Bình | 16/04/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//