Giá cao su tại một số thị trường trong nước ngày 30.4.2014
01/05/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 43700 | VNĐ | Gia Lai | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43700 | VNĐ | Bình Phước | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43700 | VNĐ | Đồng Nai | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43700 | VNĐ | Bình Dương | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43700 | VNĐ | Tây Ninh | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43700 | VNĐ | Kon Tum | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43700 | VNĐ | Đắk Lắk | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43700 | VNĐ | Đắk Nông | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43700 | VNĐ | Quảng Trị | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43700 | VNĐ | Quảng Bình | 30/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Gia Lai | 30/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Bình Phước | 30/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Đồng Nai | 30/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Bình Dương | 30/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Tây Ninh | 30/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Kon Tum | 30/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Đắk Lắk | 30/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Đắk Nông | 30/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Quảng Trị | 30/04/2014 |
Cao su SVR10 | 35000 | VNĐ | Quảng Bình | 30/04/2014 |
Cao su SVR3L | 43400 | VNĐ | Gia Lai | 30/04/2014 |
Cao su SVR3L | 43400 | VNĐ | Bình Phước | 30/04/2014 |
Cao su SVR3L | 43400 | VNĐ | Đồng Nai | 30/04/2014 |
Cao su SVR3L | 43400 | VNĐ | Bình Dương | 30/04/2014 |
Cao su SVR3L | 43400 | VNĐ | Tây Ninh | 30/04/2014 |
Cao su SVR3L | 43400 | VNĐ | Kon Tum | 30/04/2014 |
Cao su SVR3L | 43400 | VNĐ | Đắk Lắk | 30/04/2014 |
Cao su SVR3L | 43400 | VNĐ | Đắk Nông | 30/04/2014 |
Cao su SVR3L | 43400 | VNĐ | Quảng Trị | 30/04/2014 |
Cao su SVR3L | 43400 | VNĐ | Quảng Bình | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Gia Lai | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Bình Phước | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Đồng Nai | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Bình Dương | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Tây Ninh | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Kon Tum | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Đắk Lắk | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Đắk Nông | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Quảng Trị | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Quảng Bình | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Bình Thuận | 30/04/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 281 | VNĐ | Phú Yên | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Gia Lai | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Bình Phước | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Đồng Nai | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Bình Dương | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Tây Ninh | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Kon Tum | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Đắk Lắk | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Đắk Nông | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Quảng Trị | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Quảng Bình | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Bình Thuận | 30/04/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | VNĐ | Phú Yên | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2026 | USD | Gia Lai | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2026 | USD | Bình Phước | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2026 | USD | Đồng Nai | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2026 | USD | Bình Dương | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2026 | USD | Tây Ninh | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2026 | USD | Kon Tum | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2026 | USD | Đắk Lắk | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2026 | USD | Đắk Nông | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2026 | USD | Quảng Trị | 30/04/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2026 | USD | Quảng Bình | 30/04/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//