Giá cao su tại một số thị trường trong nước ngày 5.5.2014
06/05/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày | |
Mủ cao su RSS3 | 42900 | VNĐ | Gia Lai | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 42900 | VNĐ | Bình Phước | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 42900 | VNĐ | Đồng Nai | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 42900 | VNĐ | Bình Dương | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 42900 | VNĐ | Tây Ninh | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 42900 | VNĐ | Kon Tum | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 42900 | VNĐ | Đắk Lắk | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 42900 | VNĐ | Đắk Nông | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 42900 | VNĐ | Quảng Trị | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 42900 | VNĐ | Quảng Bình | 05/05/2014 | |
Cao su SVR10 | 34400 | VNĐ | Gia Lai | 05/05/2014 | |
Cao su SVR10 | 34400 | VNĐ | Bình Phước | 05/05/2014 | |
Cao su SVR10 | 34400 | VNĐ | Đồng Nai | 05/05/2014 | |
Cao su SVR10 | 34400 | VNĐ | Bình Dương | 05/05/2014 | |
Cao su SVR10 | 34400 | VNĐ | Tây Ninh | 05/05/2014 | |
Cao su SVR10 | 34400 | VNĐ | Kon Tum | 05/05/2014 | |
Cao su SVR10 | 34400 | VNĐ | Đắk Lắk | 05/05/2014 | |
Cao su SVR10 | 34400 | VNĐ | Đắk Nông | 05/05/2014 | |
Cao su SVR10 | 34400 | VNĐ | Quảng Trị | 05/05/2014 | |
Cao su SVR10 | 34400 | VNĐ | Quảng Bình | 05/05/2014 | |
Cao su SVR3L | 42600 | VNĐ | Gia Lai | 05/05/2014 | |
Cao su SVR3L | 42600 | VNĐ | Bình Phước | 05/05/2014 | |
Cao su SVR3L | 42600 | VNĐ | Đồng Nai | 05/05/2014 | |
Cao su SVR3L | 42600 | VNĐ | Bình Dương | 05/05/2014 | |
Cao su SVR3L | 42600 | VNĐ | Tây Ninh | 05/05/2014 | |
Cao su SVR3L | 42600 | VNĐ | Kon Tum | 05/05/2014 | |
Cao su SVR3L | 42600 | VNĐ | Đắk Lắk | 05/05/2014 | |
Cao su SVR3L | 42600 | VNĐ | Đắk Nông | 05/05/2014 | |
Cao su SVR3L | 42600 | VNĐ | Quảng Trị | 05/05/2014 | |
Cao su SVR3L | 42600 | VNĐ | Quảng Bình | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Gia Lai | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Bình Phước | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Đồng Nai | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Bình Dương | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Tây Ninh | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Kon Tum | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Đắk Lắk | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Đắk Nông | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Quảng Trị | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Quảng Bình | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Bình Thuận | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tươi(nước) | 275 | VNĐ | Phú Yên | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Gia Lai | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Bình Phước | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Đồng Nai | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Bình Dương | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Tây Ninh | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Kon Tum | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Đắk Lắk | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Đắk Nông | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Quảng Trị | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Quảng Bình | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Bình Thuận | 05/05/2014 | |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Phú Yên | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Gia Lai | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Bình Phước | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Đồng Nai | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Bình Dương | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Tây Ninh | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Kon Tum | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Đắk Lắk | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Đắk Nông | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Quảng Trị | 05/05/2014 | |
Mủ cao su RSS3 | 1998 | USD | Quảng Bình | 05/05/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//