Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 13.5.2014
14/05/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Gia Lai | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Bình Phước | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Đồng Nai | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Bình Dương | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Tây Ninh | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Kon Tum | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Đắk Lắk | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Đắk Nông | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Quảng Trị | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 43100 | VNĐ | Quảng Bình | 13/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Gia Lai | 13/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Bình Phước | 13/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Đồng Nai | 13/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Bình Dương | 13/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Tây Ninh | 13/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Kon Tum | 13/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Đắk Lắk | 13/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Đắk Nông | 13/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Quảng Trị | 13/05/2014 |
Cao su SVR10 | 35100 | VNĐ | Quảng Bình | 13/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Gia Lai | 13/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Bình Phước | 13/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Đồng Nai | 13/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Bình Dương | 13/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Tây Ninh | 13/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Kon Tum | 13/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Đắk Lắk | 13/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Đắk Nông | 13/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Quảng Trị | 13/05/2014 |
Cao su SVR3L | 42800 | VNĐ | Quảng Bình | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Gia Lai | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Bình Phước | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Đồng Nai | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Bình Dương | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Tây Ninh | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Kon Tum | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Đắk Lắk | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Đắk Nông | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Quảng Trị | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Quảng Bình | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Bình Thuận | 13/05/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 277 | VNĐ | Phú Yên | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Gia Lai | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Bình Phước | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Đồng Nai | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Bình Dương | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Tây Ninh | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Kon Tum | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Đắk Lắk | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Đắk Nông | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Quảng Trị | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Quảng Bình | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Bình Thuận | 13/05/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | VNĐ | Phú Yên | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1980 | USD | Gia Lai | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1980 | USD | Bình Phước | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1980 | USD | Đồng Nai | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1980 | USD | Bình Dương | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1980 | USD | Tây Ninh | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1980 | USD | Kon Tum | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1980 | USD | Đắk Lắk | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1980 | USD | Đắk Nông | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1980 | USD | Quảng Trị | 13/05/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1980 | USD | Quảng Bình | 13/05/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//