Giá mủ cao su tươi tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên không đổi so với hôm 20/5
22/05/2014
Giá mủ cao su tươi tại các tỉnh ĐNB và Tây Nguyên ngày 21/5
Ngày | Bình Phước | Bình Dương | BRVT | |||
Bù Gia Mập | Lộc Ninh | Đồng Phú | Bình Long | Phước Hòa | BRVT | |
18/5 | 305-310 | 305-310 | 303-305 | 310 | 310-315 | 300-305 |
19/5 | 305-310 | 305-310 | 303-305 | 310 | 310-315 | 300-305 |
20/5 | 305-310 | 305-310 | 303-305 | 310 | 310-315 | 300-305 |
21/5 | 305-310 | 305-310 | 303-305 | 310 | 310-315 | 300-305 |
Thay đổi 21/5 so với 20/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: AgroMonitor
//Tin tự động cập nhật//