Giá cao su thiên nhiên tại Châu Á ngày 28.5.2014
28/05/2014
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá | Thay đổi so với ngày 27.5.2014 |
Thai RSS3 (giao tháng 6/2014) | $2.00/kg | -$0.05 |
Thai SRT20 giao tháng 6/2014) | $1.85/kg | -$0.05 |
Malaysia SMR20 (giao tháng 6/2014) | $1.80/kg | -$0.05 |
Indonesia SIR20 (giao tháng 6/2014) | $0.75/lb | -$0.05 |
Thai USS3 | 60 baht/kg | -1 baht |
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 5/2014) | $1,500/tonne | 0 |
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 5/2014) | $1,400/tonne | 0 |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.
Theo Reuters
//Tin tự động cập nhật//