Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 17.6.2014
18/06/2014
Tên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 37400 | VNĐ | Gia Lai | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37400 | VNĐ | Bình Phước | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37400 | VNĐ | Đồng Nai | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37400 | VNĐ | Bình Dương | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37400 | VNĐ | Tây Ninh | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37400 | VNĐ | Kon Tum | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37400 | VNĐ | Đắk Lắk | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37400 | VNĐ | Đắk Nông | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37400 | VNĐ | Quảng Trị | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 37400 | VNĐ | Quảng Bình | 17/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30600 | VNĐ | Gia Lai | 17/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30600 | VNĐ | Bình Phước | 17/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30600 | VNĐ | Đồng Nai | 17/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30600 | VNĐ | Bình Dương | 17/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30600 | VNĐ | Tây Ninh | 17/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30600 | VNĐ | Kon Tum | 17/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30600 | VNĐ | Đắk Lắk | 17/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30600 | VNĐ | Đắk Nông | 17/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30600 | VNĐ | Quảng Trị | 17/06/2014 |
Cao su SVR10 | 30600 | VNĐ | Quảng Bình | 17/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37200 | VNĐ | Gia Lai | 17/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37200 | VNĐ | Bình Phước | 17/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37200 | VNĐ | Đồng Nai | 17/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37200 | VNĐ | Bình Dương | 17/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37200 | VNĐ | Tây Ninh | 17/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37200 | VNĐ | Kon Tum | 17/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37200 | VNĐ | Đắk Lắk | 17/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37200 | VNĐ | Đắk Nông | 17/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37200 | VNĐ | Quảng Trị | 17/06/2014 |
Cao su SVR3L | 37200 | VNĐ | Quảng Bình | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Gia Lai | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Bình Phước | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Đồng Nai | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Bình Dương | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Tây Ninh | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Kon Tum | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Đắk Lắk | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Đắk Nông | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Quảng Trị | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Quảng Bình | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Bình Thuận | 17/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 284 | VNĐ | Phú Yên | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Gia Lai | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Bình Phước | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Đồng Nai | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Bình Dương | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Tây Ninh | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Kon Tum | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Đắk Lắk | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Đắk Nông | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Quảng Trị | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Quảng Bình | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Bình Thuận | 17/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 11700 | VNĐ | Phú Yên | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1974 | USD | Gia Lai | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1974 | USD | Bình Phước | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1974 | USD | Đồng Nai | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1974 | USD | Bình Dương | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1974 | USD | Tây Ninh | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1974 | USD | Kon Tum | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1974 | USD | Đắk Lắk | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1974 | USD | Đắk Nông | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1974 | USD | Quảng Trị | 17/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 1974 | USD | Quảng Bình | 17/06/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//