Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 71.30 71.05 71.50 71.25
RSS 2 70.70 70.45 70.90 70.65
RSS 3 70.15 69.90 70.35 70.10
RSS 4 69.85 69.60 70.05 69.80
RSS 5 69.40 69.15 69.60 69.35
STR STR 5L 60.00 59.75 60.20 59.95
STR 5 58.10 57.85 58.30 58.05
STR 10 57.40 57.15 57.60 57.35
STR 20 57.00 56.75 57.20 56.95
Concentrated Latex * 48.70 48.45 48.90 48.65

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác