Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 5. 2014 Giao tháng 6. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 69.30 69.05 69.50 69.25
RSS 2 68.70 68.45 68.90 68.65
RSS 3 68.15 67.90 68.35 68.10
RSS 4 67.85 67.60 68.05 67.80
RSS 5 67.40 67.15 67.60 67.35
STR STR 5L 59.70 59.45 59.90 59.65
STR 5 57.80 57.55 58.00 57.75
STR 10 57.10 56.85 57.30 57.05
STR 20 56.70 56.45 56.90 56.65
Concentrated Latex * 47.15 46.90 47.35 47.10

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác