Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 25.6.2014
26/06/2014
ên sản phẩm | Giá | Đơn vị đo | Tỉnh/thành | Ngày |
Mủ cao su RSS3 | 40400 | VNĐ | Gia Lai | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40400 | VNĐ | Bình Phước | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40400 | VNĐ | Đồng Nai | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40400 | VNĐ | Bình Dương | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40400 | VNĐ | Tây Ninh | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40400 | VNĐ | Kon Tum | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40400 | VNĐ | Đắk Lắk | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40400 | VNĐ | Đắk Nông | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40400 | VNĐ | Quảng Trị | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 40400 | VNĐ | Quảng Bình | 25/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33000 | VNĐ | Gia Lai | 25/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33000 | VNĐ | Bình Phước | 25/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33000 | VNĐ | Đồng Nai | 25/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33000 | VNĐ | Bình Dương | 25/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33000 | VNĐ | Tây Ninh | 25/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33000 | VNĐ | Kon Tum | 25/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33000 | VNĐ | Đắk Lắk | 25/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33000 | VNĐ | Đắk Nông | 25/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33000 | VNĐ | Quảng Trị | 25/06/2014 |
Cao su SVR10 | 33000 | VNĐ | Quảng Bình | 25/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40100 | VNĐ | Gia Lai | 25/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40100 | VNĐ | Bình Phước | 25/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40100 | VNĐ | Đồng Nai | 25/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40100 | VNĐ | Bình Dương | 25/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40100 | VNĐ | Tây Ninh | 25/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40100 | VNĐ | Kon Tum | 25/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40100 | VNĐ | Đắk Lắk | 25/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40100 | VNĐ | Đắk Nông | 25/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40100 | VNĐ | Quảng Trị | 25/06/2014 |
Cao su SVR3L | 40100 | VNĐ | Quảng Bình | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Gia Lai | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Bình Phước | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Đồng Nai | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Bình Dương | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Tây Ninh | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Kon Tum | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Đắk Lắk | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Đắk Nông | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Quảng Trị | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Quảng Bình | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Bình Thuận | 25/06/2014 |
Mủ cao su tươi(nước) | 307 | VNĐ | Phú Yên | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Gia Lai | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Bình Phước | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Đồng Nai | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Bình Dương | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Tây Ninh | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Kon Tum | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Đắk Lắk | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Đắk Nông | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Quảng Trị | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Quảng Bình | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Bình Thuận | 25/06/2014 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 12700 | VNĐ | Phú Yên | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2130 | USD | Gia Lai | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2130 | USD | Bình Phước | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2130 | USD | Đồng Nai | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2130 | USD | Bình Dương | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2130 | USD | Tây Ninh | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2130 | USD | Kon Tum | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2130 | USD | Đắk Lắk | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2130 | USD | Đắk Nông | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2130 | USD | Quảng Trị | 25/06/2014 |
Mủ cao su RSS3 | 2130 | USD | Quảng Bình | 25/06/2014 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//