Giá cao su tại Thái Lan ngày 25.8.2014
25/08/2014
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá | Thay đổi so với ngày 20.8.2014 |
Thai RSS3 (10/2014) | $1.90/kg | +$0.08 |
Thai SRT20 10/2014) | $1.75/kg | +$0.05 |
Malaysia SMR20 (10/2014) | $1.70/kg | +$0.05 |
Indonesia SIR20 (10/2014) | $0.75/lb | +$0.03 |
Thai USS3 | 54 baht/kg | +1 baht |
Thai 60-percent latex (drum/ 10/2014) | $1,500/tonne | +$50 |
Thai 60-percent latex (bulk/ 10/2014) | $1,400/tonne | +$50 |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.
Theo Reuters
//Tin tự động cập nhật//