Diễn biến giá cao su tuần từ 15/9 đến 19/9/2014
24/09/2014
Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.
Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg
Chủng loại | 19/9 | 18/9 | 17/9 | 16/9 | 15/9 | TB tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 19/9 so12/9 |
RSS1 | 29100 | 29700 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29860 | -460 | -200 |
RSS3 | 28600 | 29200 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 29380 | -480 | -200 |
SVR 3L | 28400 | 29000 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 29160 | -460 | -200 |
SVR CV | 30200 | 30900 | 30500 | 30500 | 30500 | 30520 | 31000 | -480 | -200 |
SVR L | 28500 | 29200 | 28900 | 28900 | 28900 | 28880 | 29320 | -440 | -200 |
SVR 5 | 24100 | 24600 | 24300 | 24300 | 24300 | 24320 | 24760 | -440 | -200 |
SVR GP | 23800 | 24300 | 24000 | 24000 | 24000 | 24020 | 24400 | -380 | -100 |
SVR 10 | 23400 | 23900 | 23700 | 23700 | 23700 | 23680 | 24040 | -360 | -200 |
SVR 20 | 23200 | 23700 | 23400 | 23400 | 23400 | 23420 | 23840 | -420 | -200 |
Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, NDT/tấn, chưa VAT
19/9 | 18/9 | 17/9 | 16/9 | 15/9 | Tb tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 19/9 so 12/9 | |
SVR 3L | 8300 | 8500 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8520 | -120 | -100 |
SVR 5 | 7600 | 7800 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7840 | -140 | -100 |
SVR 10 | 7500 | 7600 | 7500 | 7500 | 7500 | 7520 | 7660 | -140 | 0 |
SVR 20 | 7400 | 7500 | 7400 | 7400 | 7400 | 7420 | 7560 | -140 | 0 |
RSS 3 | 8400 | 8600 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8600 | -100 | 0 |
Tham khảo giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, NDT/tấn, chưa VAT
19/9 | 18/9 | 17/9 | 16/9 | 15/9 | Tb tuần này | Tb tuần trước | Thay đổi | 19/9 so 12/9 | |
SVR 3L | 8500 | 8600 | 8500 | 8500 | 8500 | 8520 | 8680 | -160 | 0 |
SVR 5 | 7800 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7880 | 7980 | -100 | 0 |
SVR 10 | 7600 | 7800 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7760 | -60 | 0 |
SVR 20 | 7500 | 7700 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7660 | -60 | 0 |
RSS 3 | 8500 | 8700 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8780 | -180 | -100 |
Theo Agromonitor
//Tin tự động cập nhật//