Tháng 9, xuất khẩu cao su Việt Nam đạt 133 nghìn tấn, nhập khẩu đạt 30 nghìn tấn
Theo Báo cáo của Trung tâm tin học và thống kê Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cao su trong tháng 9 ước đạt 133 nghìn tấn với giá trị 221 triệu USD. Với ước tính này 9 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu cao su đạt 705 nghìn tấn với giá trị đạt 1,25 tỷ USD, giảm 2,4% về khối lượng và giảm 21,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.
Giá cao su xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2014 đạt 1.800 USD/tấn, giảm 24,05% so với cùng kỳ năm 2013.
Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 23,64% về khối lượng và giảm 34,41% về giá trị; Malaysia giảm 14,04% về khối lượng và giảm 39,55% về giá trị.
Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 9 ước đạt 30 nghìn tấn với giá trị đạt 63 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 9 tháng đầu năm đạt 232 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 470 triệu USD, tăng 2,2% về lượng nhưng giảm 6,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu bao gồm Hàn Quốc (chiếm 21,8%), Nhật Bản (17,1%) và Campuchia (11,6%). Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cao su lớn thứ 6 của Việt Nam, chiếm 5,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.
So với cùng kỳ năm 2013, tổng khối lượng nhập khẩu cao su từ thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2014 tăng nhẹ 0,9%, tuy nhiên kim ngạch nhập khẩu lại giảm 6,6%.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 8 THÁNG NĂM 2014
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
Thứ
tự |
Mặt hàng/Tên nước | 8 tháng/2013 | 8 tháng/2014 | % 2014/2013 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | ||
Cao su | 607,096 | 1,453,018 | 572,646 | 1,031,268 | 94.33 | 70.97 | 100.00 | 100.00 | |
1 | TRUNG QUỐC | 271,728 | 623,574 | 234,669 | 409,005 | 86.36 | 65.59 | 42.92 | 39.66 |
2 | MALAIXIA | 130,113 | 309,356 | 111,845 | 187,002 | 85.96 | 60.45 | 21.29 | 18.13 |
3 | ẤN ĐỘ | 54,321 | 135,739 | 48,749 | 91,589 | 89.74 | 67.47 | 9.34 | 8.88 |
4 | ĐỨC | 19,215 | 51,234 | 18,840 | 38,578 | 98.05 | 75.30 | 3.53 | 3.74 |
5 | HÀN QUỐC | 21,442 | 51,769 | 20,429 | 38,308 | 95.28 | 74.00 | 3.56 | 3.71 |
6 | ĐÀI LOAN | 19,047 | 52,455 | 16,454 | 33,925 | 86.39 | 64.67 | 3.61 | 3.29 |
7 | HOA KỲ | 15,979 | 37,049 | 18,638 | 33,298 | 116.64 | 89.88 | 2.55 | 3.23 |
8 | THỔ NHĨ KỲ | 10,172 | 24,469 | 12,594 | 23,052 | 123.81 | 94.21 | 1.68 | 2.24 |
9 | NHẬT BẢN | 5,448 | 15,825 | 6,838 | 15,304 | 125.51 | 96.71 | 1.09 | 1.48 |
10 | TÂY BAN NHA | 6,578 | 17,139 | 7,526 | 14,998 | 114.41 | 87.50 | 1.18 | 1.45 |
NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 8 THÁNG NĂM 2014
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
Thứ
tự |
Mặt hàng/Tên nước | 8 tháng/2013 | 8 tháng/2014 | % 2014/2013 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2013 | 2014 | ||
Cao su | 202,696 | 453,179 | 201,700 | 407,395 | 99.5 | 89.9 | 100.0 | 100.0 | |
1 | HÀN QUỐC | 43,135 | 98,392 | 44,016 | 88,641 | 102.0 | 90.1 | 21.7 | 21.8 |
2 | NHẬT BẢN | 23,507 | 66,764 | 26,122 | 69,720 | 111.1 | 104.4 | 14.7 | 17.1 |
3 | CAMPUCHIA | 31,501 | 80,171 | 26,714 | 47,139 | 84.8 | 58.8 | 17.7 | 11.6 |
4 | THÁI LAN | 18,060 | 36,681 | 22,249 | 41,308 | 123.2 | 112.6 | 8.1 | 10.1 |
5 | ĐÀI LOAN | 20,736 | 48,644 | 18,087 | 35,225 | 87.2 | 72.4 | 10.7 | 8.6 |
6 | TRUNG QUỐC | 9,483 | 22,482 | 9,569 | 20,994 | 100.9 | 93.4 | 5.0 | 5.2 |
7 | NGA | 6,696 | 20,196 | 6,222 | 14,899 | 92.9 | 73.8 | 4.5 | 3.7 |
8 | HOA KỲ | 6,655 | 11,301 | 7,584 | 13,584 | 114.0 | 120.2 | 2.5 | 3.3 |
9 | MALAIXIA | 2,974 | 3,918 | 6,643 | 9,325 | 223.4 | 238.0 | 0.9 | 2.3 |
10 | PHÁP | 4,341 | 10,494 | 3,024 | 8,803 | 69.7 | 84 | 2.3 | 2.2 |
//Tin tự động cập nhật//