Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 1. 2015 Giao tháng 2. 2015
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 53.10 52.85 53.30 53.05
RSS 2 52.50 52.25 52.70 52.45
RSS 3 51.95 51.70 52.15 51.90
RSS 4 51.65 51.40 51.85 51.60
RSS 5 51.20 50.95 51.40 51.15
STR STR 5L 51.55 51.30 51.75 51.50
STR 5 49.65 49.40 49.85 49.60
STR 10 48.95 48.70 49.15 48.90
STR 20 48.55 48.30 48.75 48.50
Concentrated Latex * 36.90 36.65 37.10 36.85

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác