Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 5.1.2015
05/01/2015
Nông sản | Giá (VND/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 28900 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 28900 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 28900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 28900 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 28900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 28900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 28900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 28900 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 28900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 28900 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 23600 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 23600 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 23600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR10 | 23600 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 23600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 23600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 23600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 23600 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 23600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 23600 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 28700 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10500 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//