Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 19/1/2015
19/01/2015
Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 37,627.99 | 176.49 |
SVR L | 35,239.40 | 165.29 |
SVR 5 | 29,676.37 | 139.20 |
SVR GP | 29,500.59 | 138.37 |
SVR 10 | 29,086.98 | 136.43 |
SVR 20 | 28,962.90 | 135.85 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.320 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//