Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 2/2/2015
02/02/2015
Nông sản | Giá (VND/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 27000 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27000 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27000 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27000 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27000 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27000 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27000 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27000 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27000 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 26800 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 26800 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 26800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 26800 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 26800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 26800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 26800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 26800 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 26800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 26800 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9300 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//