Giá cao su tại Thái Lan ngày 12/2/2015
12/02/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 3. 2015 | Giao tháng 4. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 61.65 | 61.40 | 61.85 | 61.60 |
RSS 2 | 61.05 | 60.80 | 61.25 | 61.00 | |
RSS 3 | 60.50 | 60.25 | 60.70 | 60.45 | |
RSS 4 | 60.20 | 59.95 | 60.40 | 60.15 | |
RSS 5 | 59.75 | 59.50 | 59.95 | 59.70 | |
STR | STR 5L | 52.05 | 51.80 | 52.25 | 52.00 |
STR 5 | 50.15 | 49.90 | 50.35 | 50.10 | |
STR 10 | 49.45 | 49.20 | 49.65 | 49.40 | |
STR 20 | 49.05 | 48.80 | 49.25 | 49.00 | |
Concentrated Latex * | 36.05 | 35.80 | 36.25 | 36.00 |
//Tin tự động cập nhật//