Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 5/3/2015
05/03/2015
Nông sản | Giá (VND/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 29400 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29400 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29400 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29400 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 29400 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 24000 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 24000 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 24000 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR10 | 24000 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 24000 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 24000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 24000 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 24000 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 24000 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 24000 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 29200 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 29200 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 29200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 29200 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 29200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 29200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 29200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 29200 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 29200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 29200 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10200 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//