Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 12/3/2015
12/03/2015
Tháng 4/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 39,206.58 | 183.77 |
SVR L | 36,754.23 | 172.27 |
SVR 5 | 30,018.02 | 140.70 |
SVR GP | 29,842.12 | 139.87 |
SVR 10 | 29,448.91 | 138.03 |
SVR 20 | 29,335.09 | 137.50 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.335 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//