Giá cao su tại Thái Lan ngày 9/4/2015
09/04/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 5. 2015 | Giao tháng 6. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 56.15 | 55.90 | 56.35 | 56.10 |
RSS 2 | 55.55 | 55.30 | 55.75 | 55.50 | |
RSS 3 | 55.00 | 54.75 | 55.20 | 54.95 | |
RSS 4 | 54.70 | 54.45 | 54.90 | 54.65 | |
RSS 5 | 54.25 | 54.00 | 54.45 | 54.20 | |
STR | STR 5L | 48.35 | 48.10 | 48.55 | 48.30 |
STR 5 | 46.45 | 46.20 | 46.65 | 46.40 | |
STR 10 | 45.75 | 45.50 | 45.95 | 45.70 | |
STR 20 | 45.35 | 45.10 | 45.55 | 45.30 | |
Concentrated Latex * | 35.50 | 35.25 | 35.70 | 35.45 |
//Tin tự động cập nhật//