Giá cao su tại Thái Lan ngày 10/4/2015
10/04/2015
Baht / kg
Loại hàng | Giá F.O.B. | ||||
Giao tháng 5. 2015 | Giao tháng 6. 2015 | ||||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
RSS | RSS 1 | 55.90 | 55.65 | 56.10 | 55.85 |
RSS 2 | 55.30 | 55.05 | 55.50 | 55.25 | |
RSS 3 | 54.75 | 54.50 | 54.95 | 54.70 | |
RSS 4 | 54.45 | 54.20 | 54.65 | 54.40 | |
RSS 5 | 54.00 | 53.75 | 54.20 | 53.95 | |
STR | STR 5L | 48.10 | 47.85 | 48.30 | 48.05 |
STR 5 | 46.20 | 45.95 | 46.40 | 46.15 | |
STR 10 | 45.50 | 45.25 | 45.70 | 45.45 | |
STR 20 | 45.10 | 44.85 | 45.30 | 45.05 | |
Concentrated Latex * | 35.25 | 35.00 | 35.45 | 35.20 |
//Tin tự động cập nhật//