Giá cao su trong nước ngày 15/4/2015
15/04/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Gia Lai – TP.Pleiku | -300 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Bình Phước – Lộc Ninh | -300 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -300 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Bình Dương – Bến Cát | -300 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -300 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -300 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -300 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Đắk Nông – Đắk Mil | -300 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -300 |
Mủ cao su RSS3 | 26600 | Quảng Bình – Bố Trạch | -300 |
Cao su SVR10 | 21700 | Gia Lai – TP.Pleiku | -300 |
Cao su SVR10 | 21700 | Bình Phước – Lộc Ninh | -300 |
Cao su SVR10 | 21700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -300 |
Cao su SVR10 | 21700 | Bình Dương – Bến Cát | -300 |
Cao su SVR10 | 21700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -300 |
Cao su SVR10 | 21700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -300 |
Cao su SVR10 | 21700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -300 |
Cao su SVR10 | 21700 | Đắk Nông – Đắk Mil | -300 |
Cao su SVR10 | 21700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -300 |
Cao su SVR10 | 21700 | Quảng Bình – Bố Trạch | -300 |
Cao su SVR3L | 26400 | Gia Lai – TP.Pleiku | -300 |
Cao su SVR3L | 26400 | Bình Phước – Lộc Ninh | -300 |
Cao su SVR3L | 26400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -300 |
Cao su SVR3L | 26400 | Bình Dương – Bến Cát | -300 |
Cao su SVR3L | 26400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -300 |
Cao su SVR3L | 26400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -300 |
Cao su SVR3L | 26400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -300 |
Cao su SVR3L | 26400 | Đắk Nông – Đắk Mil | -300 |
Cao su SVR3L | 26400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -300 |
Cao su SVR3L | 26400 | Quảng Bình – Bố Trạch | -300 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Gia Lai – TP.Pleiku | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Bình Phước – Lộc Ninh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Phú Yên – Sông Hinh | -100 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//