Giá cao su trong nước ngày 20/4/2015
20/04/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 27100 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27100 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27100 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27100 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27100 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27100 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27100 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27100 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27100 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 22100 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 26900 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 26900 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 26900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 26900 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 26900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 26900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 26900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 26900 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 26900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 26900 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9400 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//