Giá cao su trong nước ngày 5/5/2015
05/05/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su RSS3 | 30000 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 30000 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 30000 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 30000 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 30000 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 30000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 30000 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 30000 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 30000 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 30000 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 24600 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 24600 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 24600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR10 | 24600 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 24600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 24600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 24600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 24600 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 24600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 24600 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 29800 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//