Giá cao su trong nước ngày 8/5/2015
08/05/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su RSS3 | 29900 | Gia Lai – TP.Pleiku | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 29900 | Bình Phước – Lộc Ninh | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 29900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 29900 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 29900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 29900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 29900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 29900 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 29900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Mủ cao su RSS3 | 29900 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Cao su SVR10 | 24500 | Gia Lai – TP.Pleiku | -100 |
Cao su SVR10 | 24500 | Bình Phước – Lộc Ninh | -100 |
Cao su SVR10 | 24500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Cao su SVR10 | 24500 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Cao su SVR10 | 24500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Cao su SVR10 | 24500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Cao su SVR10 | 24500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Cao su SVR10 | 24500 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Cao su SVR10 | 24500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Cao su SVR10 | 24500 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Cao su SVR3L | 29700 | Gia Lai – TP.Pleiku | -100 |
Cao su SVR3L | 29700 | Bình Phước – Lộc Ninh | -100 |
Cao su SVR3L | 29700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -100 |
Cao su SVR3L | 29700 | Bình Dương – Bến Cát | -100 |
Cao su SVR3L | 29700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -100 |
Cao su SVR3L | 29700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -100 |
Cao su SVR3L | 29700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -100 |
Cao su SVR3L | 29700 | Đắk Nông – Đắk Mil | -100 |
Cao su SVR3L | 29700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -100 |
Cao su SVR3L | 29700 | Quảng Bình – Bố Trạch | -100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 10400 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//