Giá cao su trong nước ngày 19/5/2015
19/05/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9900 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 29900 | Quảng Bình – Bố Trạch | +300 |
Cao su SVR3L | 29900 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +300 |
Cao su SVR3L | 29900 | Đắk Nông – Đắk Mil | +300 |
Cao su SVR3L | 29900 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +300 |
Cao su SVR3L | 29900 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +300 |
Cao su SVR3L | 29900 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +300 |
Cao su SVR3L | 29900 | Bình Dương – Bến Cát | +300 |
Cao su SVR3L | 29900 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +300 |
Cao su SVR3L | 29900 | Bình Phước – Lộc Ninh | +300 |
Cao su SVR3L | 29900 | Gia Lai – TP.Pleiku | +300 |
Cao su SVR10 | 24700 | Quảng Bình – Bố Trạch | +300 |
Cao su SVR10 | 24700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +300 |
Cao su SVR10 | 24700 | Đắk Nông – Đắk Mil | +300 |
Cao su SVR10 | 24700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +300 |
Cao su SVR10 | 24700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +300 |
Cao su SVR10 | 24700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +300 |
Cao su SVR10 | 24700 | Bình Dương – Bến Cát | +300 |
Cao su SVR10 | 24700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +300 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//