Theo Báo cáo của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 5 năm 2015 ước đạt 78 nghìn tấn với giá trị 114 triệu USD. Với ước tính này 5 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 330 nghìn tấn, giá trị đạt 475 triệu USD, tăng 30,1% về khối lượng nhưng giảm 2,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 4 THÁNG NĂM 2015

Thứ

tự

 

Mặt hàng/Tên nước 4 tháng/2014 4 tháng/2015 % 2015/2014 Thị phần (%)
Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị 2014 2015
Cao su 188,450 373,123 252,416 360,671 133.94 96.66 100 100
1 TRUNG QUỐC 73,245 135,101 112,494 160,119 153.59 118.52 36.21 44.39
2 MALAIXIA 29,075 56,640 42,426 57,576 145.92 101.65 15.18 15.96
3 ẤN ĐỘ 11,763 25,626 20,610 31,300 175.21 122.14 6.87 8.68
4 HOA KỲ 9,742 18,653 10,959 14,503 112.49 77.75 5 4.02
5 HÀN QUỐC 9,065 18,272 7,945 11,718 87.64 64.13 4.9 3.25
6 ĐỨC 6,708 14,691 6,844 10,755 102.03 73.21 3.94 2.98
7 ĐÀI LOAN 6,543 14,272 6,944 10,688 106.13 74.88 3.83 2.96
8 THỔ NHĨ KỲ 5,091 10,306 6,229 8,794 122.35 85.33 2.76 2.44
9 HÀ LAN 3,415 7,729 3,881 6,004 113.65 77.68 2.07 1.66
10 INĐÔNÊXIA 2,676 5,146 3,535 4,914 132.1 95.49 1.38 1.36

Giá cao su xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2015 đạt 1.428 USD/tấn, giảm 27,84% so với cùng kỳ năm 2014. Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ vẫn duy trì là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2015, chiếm 69,03% thị phần.

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 5/2015 ước đạt 39 nghìn tấn với giá trị đạt 65 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm 2015 đạt 160 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 273 triệu USD, tăng 29,6% về khối lượng và tăng 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 19,9%), Nhật Bản (16,3%) và Campuchia(13,4%).

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 4 THÁNG NĂM 2015

Thứ

tự

Mặt hàng/Tên nước 4 tháng/2014 4 tháng/2015 % 2015/2014 Thị phần (%)
Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị 2014 2015
  Cao su 98,155 200,639 120,880 207,484 123.2 103.4 100 100
1 HÀN QUỐC 21,026 41,457 24,290 41,372 115.5 99.8 20.7 19.9
2 NHẬT BẢN 13,709 36,303 15,585 33,785 113.7 93.1 18.1 16.3
3 CAMPUCHIA 10,291 20,128 20,541 27,868 199.6 138.5 10 13.4
4 THÁI LAN 10,520 19,899 11,777 17,401 111.9 87.4 9.9 8.4
5 ĐÀI LOAN 8,471 17,081 9135 15,634 107.8 91.5 8.5 7.5
6 TRUNG QUỐC 5,067 11,787 5,661 11,319 111.7 96 5.9 5.5
7 NGA 3,968 9,625 3,253 7,029 82 73 4.8 3.4
8 PHÁP 1,533 4,347 2,394 6,132 156.2 141.1 2.2 3
9 HOA KỲ 3,793 7,746 2,307 5,492 60.8 70.9 3.9 2.6
10 INĐÔNÊXIA 771 1,697 2421 4,723 314 278.2 0.8 2.3

Nguồn Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ NN&PTNT

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác