Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 4/6/2015
04/06/2015
Tháng 7/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 43,151.08 | 198.12 |
SVR L | 40,341.24 | 185.22 |
SVR 5 | 34,647.62 | 159.08 |
SVR GP | 34,478.61 | 158.30 |
SVR 10 | 34,066.64 | 156.41 |
SVR 20 | 33,950.45 | 155.88 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=21.780 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//