Giá cao su trong nước ngày 12/6/2015
12/06/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Phú Yên – Sông Hinh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Bình Phước – Lộc Ninh | -200 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13800 | Gia Lai – TP.Pleiku | -200 |
Cao su SVR3L | 31000 | Quảng Bình – Bố Trạch | -300 |
Cao su SVR3L | 31000 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -300 |
Cao su SVR3L | 31000 | Đắk Nông – Đắk Mil | -300 |
Cao su SVR3L | 31000 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -300 |
Cao su SVR3L | 31000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -300 |
Cao su SVR3L | 31000 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -300 |
Cao su SVR3L | 31000 | Bình Dương – Bến Cát | -300 |
Cao su SVR3L | 31000 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -300 |
Cao su SVR3L | 31000 | Bình Phước – Lộc Ninh | -300 |
Cao su SVR3L | 31000 | Gia Lai – TP.Pleiku | -300 |
Cao su SVR10 | 25600 | Quảng Bình – Bố Trạch | -200 |
Cao su SVR10 | 25600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | -200 |
Cao su SVR10 | 25600 | Đắk Nông – Đắk Mil | -200 |
Cao su SVR10 | 25600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | -200 |
Cao su SVR10 | 25600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | -200 |
Cao su SVR10 | 25600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | -200 |
Cao su SVR10 | 25600 | Bình Dương – Bến Cát | -200 |
Cao su SVR10 | 25600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | -200 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//