Theo Báo cáo của Bộ NN&PTN,  khối lượng xuất khẩu cao su tháng 6 năm ước đạt 92 nghìn tấn với giá trị 138 triệu USD. Với ước tính này 6 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu 422 nghìn tấn cao su, giá trị đạt 614 triệu USD, tăng 22,3% về khối lượng nhưng giảm 5,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2015 đạt 1.441 USD/tấn, giảm 25,19% so với cùng kỳ năm 2014. Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ vẫn duy trì là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2015, chiếm 72,26% thị phần.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 5 THÁNG NĂM 2015

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Thứ Mặt hàng/Tên nước 5 tháng/2014 5 tháng/2015 % 2015/2014 Thị phần (%)
tự Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị 2014 2015
  Cao su 253,805 489,143 330,059 475,868 130.04 97.29 100 100
1 TRUNG QUỐC 102,290 186,062 160,430 230,734 156.84 124.01 38.04 48.49
2 MALAIXIA 42,952 78,543 54,244 74,599 126.29 94.98 16.06 15.68
3 ẤN ĐỘ 15,329 32,352 25,314 38,491 165.14 118.97 6.61 8.09
4 HOA KỲ 10,906 20,779 12,092 16,072 110.87 77.35 4.25 3.38
5 HÀN QUỐC 11,573 22,882 9,511 14,083 82.18 61.55 4.68 2.96
6 ĐỨC 8,405 18,257 8,350 13,187 99.35 72.23 3.73 2.77
7 ĐÀI LOAN 8,582 18,444 8,425 13,044 98.17 70.73 3.77 2.74
8 THỔ NHĨ KỲ 6,325 12,581 7,526 10,719 118.99 85.2 2.57 2.25
9 NHẬT BẢN 4,183 9,601 3,806 6,350 90.99 66.13 1.96 1.33
10 HÀ LAN 4,040 9,074 4,042 6,260 100.05 68.99 1.86 1.32

Ở chiều ngược lại, ước khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 6 đạt 37 nghìn tấn với giá trị đạt 63 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 193 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 329 triệu USD, tăng 28,4% về khối lượng và tăng 8,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 20,3%), Nhật Bản (16,1%) và Campuchia (13,6%).

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA NÔNG SẢN VIỆT NAM 5 THÁNG NĂM 2015
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Thứ tự Mặt hàng/Tên nước 5 tháng/2014 5 tháng/2015 % 2015/2014 Thị phần (%)
Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị 2014 2015
  Cao su 123,203 248,515 156,093 266,959 126.7 107.4 100 100
1 HÀN QUỐC 26,458 52,940 32,215 54,199 121.8 102.4 21.3 20.3
2 NHẬT BẢN 16,167 43,470 19,739 43,031 122.1 99 17.5 16.1
3 CAMPUCHIA 13,596 25,623 26,399 36,372 194.2 141.9 10.3 13.6
4 THÁI LAN 12,683 24,290 14,278 21,540 112.6 88.7 9.8 8.1
5 ĐÀI LOAN 10,432 20,760 12,716 21,216 121.9 102.2 8.4 7.9
6 TRUNG QUỐC 6,327 14,281 7,282 14,398 115.1 100.8 5.7 5.4
7 NGA 4,447 10,820 4,358 8,517 98 78.7 4.4 3.2
8 HOA KỲ 4,247 8,882 3,017 7,671 71 86.4 3.6 2.9
9 PHÁP 2,027 5,785 2,875 7,092 141.8 122.6 2.3 2.7
10 INĐÔNÊXIA 1,058 2,210 3,161 6,069 298.8 274.6 0.9 2.3

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác