Giá cao su trong nước ngày 30/6/2015
30/06/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Phú Yên – Sông Hinh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Quảng Bình – Bố Trạch | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Đắk Nông – Đắk Mil | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Bình Dương – Bến Cát | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Bình Phước – Lộc Ninh | +100 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 13000 | Gia Lai – TP.Pleiku | +100 |
Cao su SVR3L | 29300 | Quảng Bình – Bố Trạch | +200 |
Cao su SVR3L | 29300 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +200 |
Cao su SVR3L | 29300 | Đắk Nông – Đắk Mil | +200 |
Cao su SVR3L | 29300 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +200 |
Cao su SVR3L | 29300 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +200 |
Cao su SVR3L | 29300 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +200 |
Cao su SVR3L | 29300 | Bình Dương – Bến Cát | +200 |
Cao su SVR3L | 29300 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +200 |
Cao su SVR3L | 29300 | Bình Phước – Lộc Ninh | +200 |
Cao su SVR3L | 29300 | Gia Lai – TP.Pleiku | +200 |
Cao su SVR10 | 24100 | Quảng Bình – Bố Trạch | +200 |
Cao su SVR10 | 24100 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | +200 |
Cao su SVR10 | 24100 | Đắk Nông – Đắk Mil | +200 |
Cao su SVR10 | 24100 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | +200 |
Cao su SVR10 | 24100 | Kon Tum – TP.Kon Tum | +200 |
Cao su SVR10 | 24100 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | +200 |
Cao su SVR10 | 24100 | Bình Dương – Bến Cát | +200 |
Cao su SVR10 | 24100 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | +200 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//