Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 06.1.2015
06/01/2015
Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 39,195.95 | 183.33 |
SVR L | 36,271.81 | 169.65 |
SVR 5 | 31,947.81 | 149.43 |
SVR GP | 31,771.54 | 148.60 |
SVR 10 | 31,356.76 | 146.66 |
SVR 20 | 31,242.70 | 146.13 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.380 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//