Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 12/2/2015
12/02/2015
Tháng 3/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 37,629.50 | 176.54 |
SVR L | 35,344.85 | 165.82 |
SVR 5 | 29,328.27 | 137.59 |
SVR GP | 29,152.53 | 136.77 |
SVR 10 | 28,749.35 | 134.88 |
SVR 20 | 28,635.64 | 134.35 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.315 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//