Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 15/1/2015
15/01/2015
Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 37,586.63 | 176.30 |
SVR L | 35,125.66 | 164.75 |
SVR 5 | 29,552.29 | 138.61 |
SVR GP | 29,376.51 | 137.79 |
SVR 10 | 28,962.90 | 135.85 |
SVR 20 | 28,849.16 | 135.32 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.320 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//