Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 18/3/2015
18/03/2015
Tháng 4/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 39,721.89 | 185.27 |
SVR L | 36,955.91 | 172.37 |
SVR 5 | 30,113.77 | 140.46 |
SVR GP | 29,936.99 | 139.63 |
SVR 10 | 29,541.85 | 137.79 |
SVR 20 | 29,427.47 | 137.26 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.440 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//