Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 2/7/2015
02/07/2015
Tháng 8/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 42,276.03 | 194.19 |
SVR L | 40,069.32 | 184.06 |
SVR 5 | 32,203.27 | 147.93 |
SVR GP | 32,034.34 | 147.15 |
SVR 10 | 31,643.67 | 145.35 |
SVR 20 | 31,527.53 | 144.82 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//