Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 9/1/2015
09/01/2015
Tháng 2/2015 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 38,498.96 | 180.32 |
SVR L | 35,786.02 | 167.62 |
SVR 5 | 30,619.00 | 143.41 |
SVR GP | 30,442.97 | 142.59 |
SVR 10 | 30,028.78 | 140.65 |
SVR 20 | 29,914.87 | 140.12 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.350 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
//Tin tự động cập nhật//