Giá cao su tại các địa phương trong nước ngày 13/4/2015
13/04/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
Mủ cao su RSS3 | 26500 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 26500 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 26500 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 26500 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 26500 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 26500 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 26500 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 26500 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 26500 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 26500 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 21700 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 21700 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 21700 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR10 | 21700 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 21700 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 21700 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 21700 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 21700 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 21700 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 21700 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 26300 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 26300 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 26300 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 26300 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 26300 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 26300 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 26300 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 26300 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 26300 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 26300 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9200 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//