Giá cao su tại một số địa phương ngày 6/4/2015
06/04/2015
Nông sản | Giá (VNĐ/kg) | Địa chỉ bán | Tăng – giảm |
---|---|---|---|
Mủ cao su RSS3 | 27800 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27800 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27800 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27800 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su RSS3 | 27800 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR10 | 22800 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Cao su SVR3L | 27600 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Cao su SVR3L | 27600 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 27600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Cao su SVR3L | 27600 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Cao su SVR3L | 27600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Cao su SVR3L | 27600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Cao su SVR3L | 27600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Cao su SVR3L | 27600 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Cao su SVR3L | 27600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Cao su SVR3L | 27600 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Gia Lai – TP.Pleiku | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Bình Phước – Lộc Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Đồng Nai – TP.Biên Hòa | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Bình Dương – Bến Cát | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Tây Ninh – TX.Tây Ninh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Kon Tum – TP.Kon Tum | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Đắk Lắk – Buôn Đôn | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Đắk Nông – Đắk Mil | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Quảng Trị – Vĩnh Linh | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Quảng Bình – Bố Trạch | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc | 0 |
Mủ cao su tạp (dạng chén) | 9600 | Phú Yên – Sông Hinh | 0 |
Theo Nhà nông
//Tin tự động cập nhật//